RELAÇÃO DOS PROJETOS, ORIENTADORES E BOLSISTAS
DE ICT/PBICT/CENTEC – 2022-2023
SANEAMENTO AMBIENTAL
PROJETO | ORIENTADOR(A) | BOLSISTA | EMAIL/BOLSISTA |
Avaliação dos impactos causados pelo lançamento de esgotos nos bairros em Juazeiro do Norte - CE | Willma José de Santana / Coorientador Vagner Sales dos Santos | Natanael Lucena Cartaxo | natanael1404cartaxo@gmail.com |
Desafio da escrita científica e sua repercussão nos impactos ambientais | Willma José de Santana | Marli Nascimento dos Santos Andreza | marli.renanisis02@gmail.com |
Desafio da escrita científica e sua repercussão na sustentabilidade ambiental | Willma José de Santana | Maria Thayná Nascimento Ferreira | thaynaf307@gmail.com |
Observação dos controles ambientais e biofísicos no processo de balanço hídrico climatológico em cenários de mudanças climáticas na bacia sedimentar do Araripe | Rildson Melo Fontenele / Coorientador João Alvino Sampaio da Silva | Cícera Laís Ferreira Diniz | dlaisdiniz@gmail.com |
Avaliação do reuso de águas de ar condicionado e de resfriamento de destiladores na produção de três variedades de alface (Lactuca sativa) | Rildson Melo Fontenele | Felipe Alencar da Silva | alencarlipe24@gmail.com |
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM
PROJETO | ORIENTADOR(A) | BOLSISTA | EMAIL/BOLSISTA |
Efeito do estresse salino na fase inicial do desenvolvimento do capim Pennisetum purpureum Schum cv. BRS capiaçu | Rildson Melo Fontenele | Samila Barbosa Lisboa Aparecido da Silva Sabino | samilabr36@gmail.com aparecidosabino35@gmail.com |
A fertilização nitrogenada reduz os efeitos da salinidade no algodão? | Aureliano de Albuquerque Ribeiro | Célia Maria da Silva Evandro Fábio da Silva | celiamariaalves574@gmail.com 202010102685.evandro@centec.org.br |
Produção de Gergelim BRS Seda Sob diferentes manejo de adubação orgânica | Ana Cristina Macedo de Oliveira | Mayana Garcias da Silva | mayanagarcias1958@gmail.com |
ALIMENTOS
PROJETO | ORIENTADOR(A) | BOLSISTA | EMAIL/BOLSISTA |
Elaboração e qualidade de um tempero culinário na forma de tablete adicionado da polpa desidratada do pequi (Caryocar coriacium Wittm.) | Erlânio Oliveira de Sousa | Victória Hellen Nicácio Dias Tavares | hellen99nicaciodias@gmail.com |
Obtenção de uma bebida mista elaborada com água de coco anão (Cocos nucifera) verde e polpa de cajá | Cícera Gomes Cavalcante de Lisbôa | Glauciane Lobo Caetano Silva Skariane Cordeiro da Silva | 201820602528.glauciane@centec.org.br sousaskariane@gmail.com |
Elaboração e caracterização do biscoito tipo cookies enriquecido com farinha da polpa de macaúba (Acrocomia intrumescens) | Regina Célia Gomes Garcia Nobre | Cícera Janayne Ferreira Dias Klarice Duarte Silva | 202010102731.cicera@centec.org.br clariceduarte2003@gmail.com |
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
PROJETO | ORIENTADOR(A) | BOLSISTA | EMAIL/BOLSISTA |
Sistema de contagem e estimativa de volume através de processamento digital de imagem | Erlânio Oliveira de Sousa / Coorientador Flávio Murilo de Carvalho Leal | Júnior Gomes Ferreira | 202210103282.junior@centec.org.br |
Sistema de classificação de conformidade de produtos em linhas de produção através de processamento digital de imagem | Elda Fontinele Tahim / Coorientador Flávio Murilo de Carvalho Leal | Francisco Adones Galdino Luna | 202110103091.francisco@centec.org.br |
Nº DE PROJETOS E BOLSISTAS NO CARIRI
CURSOS | Nº DE PROJETOS POR CURSO | Nº BOLSISTAS FUNCAP | Nº BOLSISTAS VOLUNTÁRIOS |
Tecnologia em Saneamento Ambiental | 5 | 5 | - |
Tecnologia de Alimentos | 3 | 5 | - |
Tecnologia em Manutenção Industrial | 2 | 3 | - |
Tecnologia em Irrigação e Drenagem | 3 | 5 | - |
TOTAL | 11 | 18 | - |